當(dāng)前位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / 耐腐蝕泵系列 / HYLZ不銹鋼自吸泵
產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品詳情
主要用途:
HYL和HYLZ系列泵可輸送溫度不高于90℃(直聯(lián)式)或不高于105℃(帶軸承托架式),含(或不含)有細(xì)小軟顆粒或纖維質(zhì),帶腐蝕性或衛(wèi)生要求的液體,HYLZ系列泵還具有自吸性能,兩系列泵廣泛適用于食品、飲料、醫(yī)藥、污水處理、化工、電鍍、漂染、精細(xì)化工等行業(yè)使用。
型號(hào) | 電機(jī)功率 (千瓦) | 口徑(毫米) | 效率% | 揚(yáng)程H(米) 流程Q(米3/小時(shí)) | 允許吸上真空(米) | ||||||||||
進(jìn)口 | 出口 | ||||||||||||||
25HYLZ-8 | 0.25 | 25 | 20 | 40 | H | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5.5 | ||
Q | 2.3 | 3 | 3.5 | 4.3 | 4.8 | 5.2 | 5.5 | ||||||||
25HYLZ-8D | 0.25 | 25 | 20 | 40 | H | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5.5 | ||
Q | 2.3 | 3 | 3.5 | 4.3 | 4.8 | 5.2 | 5.5 | ||||||||
40HYLZ-13 | 0.55 | 25 | 25 | 40 | H | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 4 |
Q | 3 | 4 | 4.8 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10 | ||||||
40HYLZ-13D | 0.55 | 25 | 25 | 40 | H | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 4 |
Q | 3 | 4 | 4.8 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10 | ||||||
50HYLZ-18 | 1.5 | 40 | 40 | 49 | H | 21 | 20 | 19 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 4 |
Q | 6 | 7 | 8.5 | 10 | 12 | 14 | 15.5 | 17.3 | 18.5 | ||||||
50HYLZ-18D | 1.5 | 40 | 40 | 49 | H | 21 | 20 | 19 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 4 |
Q | 6 | 7 | 8.5 | 10 | 12 | 14 | 15.5 | 17.3 | 18.5 | ||||||
50HYLZ-22 | 3 | 50 | 50 | 50 | H | 28 | 26 | 25 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 4 |
Q | 8.5 | 11.5 | 13.5 | 14.5 | 16.5 | 19 | 20.5 | 22 | 23.8 |
上一條:FY液下泵
下一條:HYL不銹鋼耐腐蝕泵
相關(guān)信息
致力于泵閥生產(chǎn)研發(fā) 創(chuàng)造更多無(wú)限可能該網(wǎng)站所有產(chǎn)品圖及宣傳圖片屬于高適所有,任何個(gè)人和組織不得使用,盜用必究。
關(guān)于我們
新聞動(dòng)態(tài)
產(chǎn)品中心
微信關(guān)注
全國(guó)服務(wù)熱線
400-8783-167
地址:上海市奉賢區(qū)陳橋路1887號(hào)1幢3層F139室